-
镇江德朋电气有限公司
- 联系:丁斌
- 电话:0511-88215434
- 手机:13861368005
- 传真:0511-88215435
- 邮箱:sipu@vip.sina.com
- 网址:http://www.depong.net
- 厂址:扬中市民主路47号
|
型号Type | 适用导线Suitable conductor(mm) | 主要尺寸 Dimensions(mm) | 40.5重量 Weight(kg) |
||||||
适用导线范围 | 外径 Outer dia.(mm) |
b | s | D | L | a | |||
SY-35/6A | LGJ-35/6A | 8.16 | 30 | 8 | 16 | 60 | 65 | 9.5 | 0.07 |
SY-50/8A | LGJ-50/8A | 9.60 | 30 | 8 | 18 | 60 | 65 | 11.0 | 0.06 |
SY-70/10A | LGJ-70/10A | 11.40 | 40 | 8 | 22 | 70 | 65 | 13.0 | 0.12 |
SY-95/15A | LGJ-95/15A | 13.61 | 40 | 8 | 26 | 80 | 65 | 15.0 | 0.16 |
SY-20/7A | LGJ-20/7A | 14.50 | 50 | 10 | 26 | 80 | 85 | 16.0 | 0.21 |
SY-150/8A | LGJ-150/8A | 16.00 | 50 | 10 | 30 | 90 | 85 | 17.5 | 0.28 |
SY-150/20A | LGJ-150/20A | 16.67 | 50 | 10 | 30 | 90 | 85 | 18.0 | 0.28 |
SY-185/10A | LGJ-185/10A | 18.00 | 50 | 10 | 32 | 90 | 85 | 19.5 | 0.33 |
SY-185/25A | LGJ-185/25A | 18.90 | 50 | 10 | 32 | 90 | 85 | 20.5 | 0.33 |
SY-210/10A | LGJ-210/10A | 19.00 | 50 | 10 | 34 | 100 | 85 | 20.5 | 0.44 |
SY-210/25A | LGJ-210/25A | 19.98 | 50 | 10 | 34 | 100 | 85 | 21.5 | 0.44 |
SY-240/30A | LGJ-240/30A | 21.60 | 50 | 12 | 36 | 100 | 85 | 23.0 | 0.54 |
SY-300/15A | LGJ-300/15A | 23.01 | 63 | 12 | 40 | 110 | 105 | 24.5 | 0.61 |
SY-300/20A | LGJ-300/20A | 23.43 | 63 | 12 | 40 | 110 | 105 | 25.0 | 0.61 |
SY-300/25A | LGJ-300/25A | 23.76 | 63 | 12 | 40 | 110 | 105 | 25.5 | 0.61 |
SY-300/40A | LGJ-300/40A | 23.94 | 63 | 12 | 40 | 110 | 105 | 25.5 | 0.61 |
SY-400/20A | LGJ-400/20A | 26.91 | 63 | 13 | 45 | 120 | 105 | 28.5 | 0.69 |
SY-400/25A | LGJ-400/25A | 26.64 | 63 | 13 | 45 | 120 | 105 | 28.5 | 0.69 |
SY-400/35A | LGJ-400/35A | 26.82 | 63 | 13 | 45 | 120 | 105 | 28.5 | 0.69 |
SY-400/50A | LGJ-400/50A | 27.63 | 63 | 13 | 45 | 120 | 105 | 29.5 | 0.69 |
SY-500/35A | LGJ-500/35A | 30.00 | 80 | 16 | 52 | 130 | 85 | 31.5 | 0.69 |
SY-500/45A | LGJ-500/45A | 30.00 | 80 | 16 | 52 | 130 | 85 | 31.5 | 0.69 |
SY-500/65A | LGJ-500/65A | 30.96 | 80 | 16 | 52 | 130 | 85 | 32.5 | 0.69 |
SY-630/45A | LGJ-630/45A | 33.60 | 100 | 20 | 60 | 150 | 105 | 35.5 | 1.20 |
SY-630/55A | LGJ-630/55A | 34.32 | 100 | 20 | 60 | 150 | 105 | 36.0 | 1.20 |
SY-630/80A | LGJ-630/80A | 34.82 | 100 | 20 | 60 | 150 | 105 | 36.0 | 1.20 |
SY-800/55A | LGJ-800/55A | 38.40 | 125 | 22 | 65 | 170 | 130 | 36.5 | 2.16 |
SY-800/70A | LGJ-800/70A | 38.58 | 125 | 22 | 65 | 170 | 130 | 40.0 | 2.14 |
SY-800/100A | LGJ-800/100A | 38.98 | 125 | 22 | 65 | 170 | 130 | 40.5 | 2.14 |
发布时间:2014-03-25 00:00:00
相关新闻RELATED NEWS
相关产品RELATED PRODUCT